Short Description:
SKU: 1000155
Categories: Solar Panel
SOLAR PV MODULE 260W 24V
Features
General Info
| Length x Width x Thickness (LxWxT) - mm | 1639x991x35/40 |
| Mounting Holes Pitch (Y) – mm | 980 |
| Mounting Holes Pitch (X) – mm | 951 |
| Solar Cells per Module (Units) / Arrangement | 60 / (10 x 6) |
| Solar Cell Type | Multi Crystalline Silicon |
| Front Cover (Material / Thickness) | Tempered & Low Iron Glass / 3.2mm |
| Encapsulate | Ethylene Vinyl Acetate |
| Frame Material | Anodized Aluminum Alloy |
| Junction Box | IP67/IP68 Enclosure with Bypass Diodes |
Technical Info
| Nominal Maximum Power (Pm) |
260Watts/24V |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 37.60V |
| Short Circuit Current (Isc) | 8.88A |
| Voltage at Maximum Power (Vmp) | 31.00V |
| Current at Maximum Power (Imp) | 8.40A |
| Maximum System Voltage | 1000V |